Combien coûte un voyage au Vietnam ? La dernière analyse des coûts en 2024
Ces dernières années, le Vietnam est devenu une destination touristique populaire auprès des touristes chinois grâce à son riche patrimoine culturel, ses belles plages et ses niveaux de consommation abordables. Cet article combinera les sujets d'actualité et le contenu d'actualité sur Internet au cours des 10 derniers jours pour vous fournir une analyse détaillée des coûts d'un voyage au Vietnam, y compris les visas, les billets d'avion, l'hébergement, les repas, les billets d'attraction et autres dépenses, pour vous aider à planifier votre budget de manière raisonnable.
1. Sujets populaires dans le tourisme vietnamien

Selon des données récentes, les sujets d’actualité du tourisme vietnamien se concentrent principalement sur les aspects suivants :
| sujets chauds | indice de chaleur | Principaux points de discussion |
|---|---|---|
| Politique des visas au Vietnam | 85 | Frais de visa électroniques et processus de visa à l'arrivée |
| Prix des vols au Vietnam | 78 | Différence de prix en basse et haute saison, recommandations de compagnies aériennes low-cost |
| Recommandations d'hébergement au Vietnam | 72 | B&B vs hôtel, prix moyen dans les villes populaires |
| Consommation alimentaire vietnamienne | 68 | Prix des aliments de rue, restaurants de célébrités sur Internet par habitant |
| Billets pour les attractions du Vietnam | 65 | Prix des billets pour la baie d'Halong, Da Nang et la vieille ville de Hoi An |
2. Détails des coûts du voyage au Vietnam
Voici la structure principale des coûts d'un voyage au Vietnam (en prenant comme exemple 7 jours et 6 nuits, tarifés en RMB) :
| Projet | Économique (budget) | Type confort (recommandé) | De luxe |
|---|---|---|---|
| frais de visa | 250-300 yuans (signature électronique) | 300-400 yuans (visa accéléré à l'arrivée) | 500 yuans + (chaîne VIP) |
| billet d'avion aller-retour | 1200-1800 yuans (hors saison) | 2000-3000 yuans (haute saison) | 4 000 yuans+ (vol direct vers la classe affaires) |
| Hébergement (6 nuits) | 600-900 yuans (auberge de jeunesse/B&B) | 1 500-2 500 yuans (hôtel 3-4 étoiles) | 5 000 yuans+ (station 5 étoiles) |
| Repas quotidiens | 50-80 yuans (nourriture de rue) | 100-150 yuans (restaurant + café) | 300 yuans+ (restauration haut de gamme) |
| Billets pour les attractions | 200-300 yuans (attractions de base) | 400-600 yuans (y compris une expérience spéciale) | 1 000 yuans+ (charte de guide privé) |
| Transport (intra-urbain + interurbain) | 200-300 yuans (bus/moto) | 500-800 yuans (taxi/train) | 1 500 yuans+ (voiture affrété/vol intérieur) |
| budget total | 2 500 à 4 000 yuans | 5 000 à 8 000 yuans | 12 000 yuans+ |
3. Conseils pour économiser de l'argent
(1)visa: Demandez un visa électronique à l'avance (le prix sur le site officiel est de 25 dollars américains) pour éviter les files d'attente et les frais supplémentaires de visa à l'arrivée.
(2)billets d'avion: Faites attention aux promotions AirAsia et Vietjet Air et réservez 2-3 mois à l'avance.
(3)Hébergement: Choisissez des B&B dans la vieille ville de Hanoï/Hô Chi Minh-Ville et choisissez des hôtels économiques près de la plage à Da Nang/Nha Trang.
(4)Restauration: Les plats de rue comme le pho vietnamien (10-15 yuans), le sandwich baguette (5-8 yuans) sont bon marché et authentiques.
(5)transport: Le bus de nuit interurbain permet d'économiser les frais d'hébergement, et prendre un taxi Grab en ville coûte 30 % moins cher qu'un taxi.
4. Comparaison de la consommation dans les villes populaires
| ville | Hébergement journalier moyen (budget) | Repas quotidiens moyens | Billets pour les attractions populaires |
|---|---|---|---|
| Hanoï | 80-120 yuans | 50-80 yuans | Lac Hoan Kiem (gratuit), ville impériale de Thang Long (30 NT$) |
| Đà Nẵng | 120-180 yuans | 60-100 yuans | Ba Na Hills (240 yuans), My Khe Beach (gratuit) |
| Hôi An | 100-150 yuans | 70-110 yuans | Ancienne ville de Hoi An (80 yuans), île de Canaan (50 yuans) |
| Hô Chi Minh-Ville | 90-140 yuans | 60-90 yuans | Cathédrale Notre-Dame (gratuit), Musée des vestiges de guerre (15 yuans) |
5. Résumé
Voyager au Vietnam est extrêmement rentable et vous pouvez profiter d'un voyage confortable de 7 jours pour seulement 5 000 à 8 000 yuans par personne. Il est recommandé d'éviter la haute saison de novembre à février (les prix des billets d'avion augmentent de plus de 50 %) et de choisir de voyager hors saison de mai à octobre. Si vous avez besoin d'un circuit approfondi (plus de 10 jours), vous pouvez envisager de combiner les itinéraires du Nord Vietnam (Hanoï, Baie d'Halong) et du Sud Vietnam (Ho Chi Minh Ville, Mui Ne). Le budget total est contrôlé dans la limite de 10 000 yuans et vous pouvez vous amuser beaucoup.
(Remarque : les données ci-dessus sont basées sur le dernier taux de change de 1 RMB ≈ 3 400 VND en juin 2024. La consommation réelle peut fluctuer en raison des besoins personnels.)
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails